關於資料
每一筆資料從哪裡來
每一項都標示來源、更新時間,以及是機器自動抓取還是人工建檔。取不到就顯示「—」,不拿其他地方或模擬的數值頂替。
| 資料 | 來源 | 更新 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 鄉鎮天氣預報 | 中央氣象署 鄉鎮天氣預報(嘉義縣、嘉義市,逐 3 小時) | 6 分鐘前 | 自動 |
| 即時觀測與紫外線 | 中央氣象署 自動氣象站即時觀測 | 5 分鐘前 | 自動 |
| 空氣品質 | 環境部 空氣品質指標(AQI) | 5 分鐘前 | 自動 |
| 潮汐預報 | 中央氣象署 潮汐預報 | 2 小時前 | 自動 |
| 海象(浪高、水溫) | 中央氣象署 海象監測 | 5 分鐘前 | 自動 |
| 天氣特報與颱風 | 中央氣象署 天氣特報 | 5 分鐘前 | 自動 |
| 嘉義新聞 | 新聞搜尋彙整(各家媒體) | 5 分鐘前 | 自動 |
| 景點、餐飲、旅宿、活動 | 交通部觀光署 觀光資訊資料庫 | 2 小時前 | 自動 |
| 高鐵嘉義站時刻 | 台灣高鐵 時刻表查詢(嘉義站) | 4 分鐘前 | 自動 |
| 阿里山林業鐵路 | 林業保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處 | 2 分鐘前 | 自動 |
| 山區路況 | 警廣即時路況+公路局省道管制路段 | 2 分鐘前 | 自動 |
| 十年歷史氣象與空品 | 開放氣象資料平台 歷史再分析與空氣品質模式 | 2 小時前 | 自動 |
| 親子與無障礙設施 | — | 暫時取不到 | — |
| 台鐵即時看板 | 臺鐵公司 車站時刻表(含即時準誤點) | 2 分鐘前 | 自動 |
交通路線、節慶、文史、生活等整理內容,每一筆都附原始出處連結;查不到的寫「待確認」。